
Escrito por autor2
Escreva uma minibiografia para constar no seu perfil. Essas informações poderão ser vistas por todos.
Fácil
12 porções
60 minutos
1 colher de pau| Componente | Quantidade por porção |
|---|---|
| Calorias | 250 kcal |
| Carboidratos | 32 g |
| Proteínas | 5 g |
| Gorduras | 10 g |
| Fibras | 1 g |
| Vitamina C | 2 mg |
| Cálcio | 80 mg |
Todos os Direitos Reservados ao site - dev.dietapaleolitica.com.br © 2026 Por
Robô das Receitas